21 EL MÁS ALLÁ
| 1 | 105 | Allá | Capital de provincia | 21 | 90 |
| 2 | 106 | Allende | Capital de provincia | 21 | 90 |
| 3 | 446 | Creencia | Capital de provincia | 21 | 90 |
| 4 | 1695 | Sueño Dorado | Capital de provincia | 21 | 90 |
| 5 | 1557 | Respeto | Capital regional | 21 | 90 |
| 6 | 37 | A Trancas y Barrancas | Carretera local | 21 | 90 |
| 7 | 62 | Admiración | Ciudad | 21 | 90 |
| 8 | 170 | Atisbo | Ciudad | 21 | 90 |
| 9 | 556 | Destierro | Ciudad | 21 | 90 |
| 10 | 1289 | Museo Entrópico | Edificio | 19 | 82 |
| 11 | 1263 | Mirada Perdida | Faro | 21 | 90 |
| 12 | 1559 | Resplandor | Faro | 21 | 90 |
| 13 | 1862 | Vislumbre | Faro | 21 | 90 |
| 14 | 29 | A Rastras | Ferry | 21 | 90 |
| 15 | 885 | Hacia Acá | Ferry | 21 | 90 |
| 16 | 893 | Hacia Franja del Gozo | Ferry | 21 | 90 |
| 17 | 668 | En Insignificancia | Isla | 21 | 90 |
| 18 | 926 | Hondura | Lago | 21 | 90 |
| 19 | 1319 | Origen | Lago | 21 | 90 |
| 20 | 1449 | Procedencia | Lago | 21 | 90 |
| 21 | 380 | Confin | Limite de región | 21 | 90 |
| 22 | 376 | Conducto Trascontinental del Ser y del Declive | Oleoducto | 18 | 82 |
| 23 | 18 | A la Zaga | Pueblo | 21 | 90 |
| 24 | 391 | Consentimiento | Pueblo | 21 | 90 |
| 25 | 734 | Esperanza | Pueblo | 21 | 90 |
| 26 | 872 | Gravedad | Pueblo | 21 | 90 |
| 27 | 952 | Incredulidad | Pueblo | 21 | 90 |
| 28 | 1357 | Pasmo | Pueblo | 21 | 90 |
| 29 | 1589 | Ritos | Pueblo | 21 | 90 |
| 30 | 1603 | Sagas | Pueblo | 21 | 90 |
| 31 | 19 | A lo Lejos | Punto de Vista | 21 | 90 |
| 32 | 333 | Circunspección | Punto de vista | 21 | 90 |
| 33 | 192 | Azoramiento | Región | 21 | 90 |
| 34 | 652 | El Verismo | Región | 21 | 90 |
| 35 | 1228 | Más Allá | Región | 21 | 90 |
| 36 | 1657 | Sin Limitación | Región | 21 | 90 |
| 37 | 1758 | Trascendencia | Región | 21 | 90 |
| 38 | 516 | Desaire | Vuelo | 21 | 90 |
| 39 | 886 | Hacia Allá | Vuelo | 21 | 90 |






