15 EL CAOS
| 1 | 1856 | Virguerias | Aeropuerto | 15 | 67 |
| 2 | 1451 | Proliferación | Bosque de quercineas | 15 | 67 |
| 3 | 302 | Caos City | Capital de estado | 15 | 67 |
| 4 | 1498 | Ramificación | Carretera local | 15 | 67 |
| 5 | 460 | Curso | Carretera nacional | 15 | 67 |
| 6 | 1893 | ¡Aargh! | Ciudad | 15 | 67 |
| 7 | 123 | Anarquía | Ciudad | 15 | 57 |
| 8 | 127 | Añicos | Ciudad | 15 | 57 |
| 9 | 260 | Burocracia | Ciudad | 15 | 67 |
| 10 | 305 | Capricho | Ciudad | 15 | 67 |
| 11 | 346 | Colisión | Ciudad | 15 | 67 |
| 12 | 503 | Dejadez | Ciudad | 15 | 67 |
| 13 | 551 | Desperdicio | Ciudad | 15 | 67 |
| 14 | 552 | Despilfarro | Ciudad | 15 | 67 |
| 15 | 608 | El Camping | Ciudad | 15 | 67 |
| 16 | 689 | Engendro | Ciudad | 15 | 67 |
| 17 | 693 | Enredo | Ciudad | 15 | 67 |
| 18 | 1024 | La Escarda | Ciudad | 15 | 67 |
| 19 | 1151 | Lo Mio | Ciudad | 15 | 67 |
| 20 | 1152 | Lo Tuyo | Ciudad | 15 | 67 |
| 21 | 1209 | Manifestación | Ciudad | 15 | 67 |
| 22 | 1254 | Mezcolanza | Ciudad | 15 | 67 |
| 23 | 1892 | ¡Aargh! | Ciudad | 15 | 67 |
| 24 | 482 | Chorro de Voz | Contaminación acústia | 15 | 67 |
| 25 | 1208 | Mandato | Contaminación acústica | 15 | 67 |
| 26 | 1903 | ¡Que no! | Contaminación acústica | 15 | 67 |
| 27 | 1905 | ¡Qué sí! | Contaminación acústica | 15 | 67 |
| 28 | 1162 | Los Colmos del Fastidio | Cumbre | 15 | 67 |
| 29 | 1850 | Via Muerta | Ferrocarril | 15 | 67 |
| 30 | 75 | Aguafiestas | Lago | 15 | 67 |
| 31 | 790 | Fango | Lago | 15 | 67 |
| 32 | 917 | Hervidero | Lago | 15 | 67 |
| 33 | 1432 | Poso | Lago | 15 | 67 |
| 34 | 102 | Aliviadero | Pueblo | 15 | 67 |
| 35 | 194 | Babel | Pueblo | 15 | 67 |
| 36 | 233 | Bombo | Pueblo | 15 | 67 |
| 37 | 242 | Bravata | Pueblo | 15 | 67 |
| 38 | 1408 | Platillos | Pueblo | 15 | 67 |
| 39 | 320 | Casualidad | Región | 15 | 67 |
| 40 | 382 | Confusión | Región | 15 | 67 |
| 41 | 545 | Desmadre | Región | 15 | 67 |
| 42 | 548 | Desorden | Región | 15 | 67 |
| 43 | 577 | Disfunción | Región | 15 | 67 |
| 44 | 1124 | Las Privaciones | Región | 15 | 67 |
| 45 | 1201 | Malentendidos | Región | 15 | 67 |
| 46 | 1248 | Merced | región | 15 | 67 |
| 47 | 1315 | Optimismo | Región | 15 | 67 |
| 48 | 1317 | Ordenamiento | Región | 15 | 67 |
| 49 | 84 | Aguíla | Rio | 15 | 67 |
| 50 | 1887 | Zupia | Rio | 15 | 67 |
| 51 | 74 | Aguachirle | Río | 15 | 67 |
| 52 | 78 | Aguapié | Río | 15 | 67 |
| 53 | 1257 | Migajas | Ruina | 15 | 67 |
| 54 | 1561 | Restos | Ruina | 15 | 67 |
| 55 | 1726 | Tesoreos | Ruina | 15 | 67 |
| 56 | 1745 | Torres de Babel | Ruina | 15 | 67 |






