11 LAS MONTAÑAS DEL TRABAJO
| 1 | 596 | Efugio | Aeropuerto | 11 | 54 |
| 2 | 991 | Jet Lag | Aeropuerto | 11 | 54 |
| 3 | 1140 | Libertad | Aeropuerto | 11 | 54 |
| 4 | 641 | El Refugio | Autopista | 11 | 54 |
| 5 | 1566 | Retención | Autopista | 11 | 55 |
| 6 | 1596 | Ruta Comercial | Autopista | 11 | 54 |
| 7 | 1316 | Opulencia | Bahía | 11 | 55 |
| 8 | 327 | Centro Comercial | Barrio | 11 | 54 |
| 9 | 928 | Horas Extras | Barrio | 11 | 54 |
| 10 | 929 | Horas Extras | Barrio | 11 | 55 |
| 11 | 1546 | Reservas | Barrio | 11 | 54 |
| 12 | 1113 | Las MalasPasadas | Bosque de quercineas | 11 | 54 |
| 13 | 766 | Expansión | Capital de Estado | 11 | 54 |
| 14 | 181 | Autoconfianza | Capital de provincia | 11 | 54 |
| 15 | 592 | Efecto | Capital de provincia | 11 | 55 |
| 16 | 666 | En Blanco | Capital de Provincia | 11 | 55 |
| 17 | 702 | Entresueño | Capital de provincia | 11 | 55 |
| 18 | 1081 | La Ventolera | Capital de provincia | 11 | 55 |
| 19 | 1141 | Límite | Capital de provincia | 11 | 55 |
| 20 | 1164 | Los Contras | Capital de provincia | 11 | 54 |
| 21 | 1182 | Los Pros | Capital de provincia | 11 | 54 |
| 22 | 1279 | Montepio | Capital de provincia | 11 | 55 |
| 23 | 1293 | Obligación | Capital de provincia | 11 | 54 |
| 24 | 1405 | Placer | Capital de provincia | 11 | 54 |
| 25 | 1570 | Retraso | Capital de provincia | 11 | 55 |
| 26 | 1573 | Reuniones | Capital de provincia | 11 | 55 |
| 27 | 1665 | Sino | Capital de provincia | 11 | 54 |
| 28 | 1706 | Tapadera | Capital de provincia | 11 | 54 |
| 29 | 50 | Acciones | Capital regional | 11 | 54 |
| 30 | 99 | Alegria | Capital regional | 11 | 55 |
| 31 | 220 | Bienestar | Capital regional | 11 | 54 |
| 32 | 428 | Cosecha | Capital regional | 11 | 55 |
| 33 | 748 | Estrés | Capital regional | 11 | 54 |
| 34 | 749 | Estrés | Capital regional | 11 | 55 |
| 35 | 764 | Éxito | Capital Regional | 11 | 54 |
| 36 | 1818 | Vaivén | Capital regional | 11 | 55 |
| 37 | 7 | A Diestro y Siniestro (Hacia El Caos) | Carretera local | 11 | 55 |
| 38 | 38 | A trasmano | Carretera local | 11 | 55 |
| 39 | 537 | Desgana | Carretera local | 11 | 55 |
| 40 | 1092 | La Voluntad | Carretera local | 11 | 55 |
| 41 | 317 | Castillo en el Aire | Castillo | 11 | 55 |
| 42 | 786 | Fachada | Castillo | 11 | 55 |
| 43 | 1233 | Meca | Ciudad | 11 | 55 |
| 44 | 325 | Ceca | Ciudad | 11 | 55 |
| 45 | 601 | El Acabose | Ciudad | 11 | 55 |
| 46 | 1582 | Riesgo | Ciudad | 11 | 54 |
| 47 | 1118 | Las Montañas del Trabajo | Cordillera | 11 | 55 |
| 48 | 604 | El Balance | Cumbre | 11 | 54 |
| 49 | 627 | El Moro | Cumbre | 11 | 55 |
| 50 | 631 | El Oro | Cumbre | 11 | 55 |
| 51 | 1001 | La Administración | Cumbre | 11 | 54 |
| 52 | 1011 | La Cima | Cumbre | 11 | 54 |
| 53 | 1178 | Los Montes de Orégano | Cumbre | 11 | 55 |
| 54 | 639 | El Rapidísimo | Ferrocarril | 11 | 54 |
| 55 | 496 | Decadencia | Ferry | 11 | 55 |
| 56 | 35 | A Todo Pasto | Hondanada | 11 | 55 |
| 57 | 849 | G.S.M. | Industria | 11 | 54 |
| 58 | 850 | G.S.M. | Industria | 11 | 55 |
| 59 | 21 | A Mares | Lago | 11 | 55 |
| 60 | 1031 | La Gota | Lago | 11 | 55 |
| 61 | 1720 | Terreno Privado | Límite de comarca | 11 | 54-55 |
| 62 | 1180 | Los Pagos | Llanura | 11 | 55 |
| 63 | 370 | Conducto Trascontinental del Derrarrollo | Oleoducto | 11 | 54-55 |
| 64 | 109 | Alta Estima | Pueblo | 11 | 54 |
| 65 | 145 | Apunte | Pueblo | 11 | 54 |
| 66 | 150 | Argumentos | Pueblo | 11 | 54 |
| 67 | 176 | Aturdimiento | Pueblo | 11 | 55 |
| 68 | 244 | Bregas | Pueblo | 11 | 55 |
| 69 | 306 | Cara Dura | Pueblo | 11 | 55 |
| 70 | 312 | Carga | Pueblo | 11 | 54 |
| 71 | 343 | Codicia | Pueblo | 11 | 55 |
| 72 | 478 | Chollo | Pueblo | 11 | 54 |
| 73 | 572 | Discernimiento | Pueblo | 11 | 54 |
| 74 | 637 | El Poder | Pueblo | 11 | 54 |
| 75 | 679 | Encargo | Pueblo | 11 | 54 |
| 76 | 688 | Engaño | Pueblo | 11 | 54 |
| 77 | 706 | Entusiasmo | Pueblo | 11 | 54 |
| 78 | 711 | Envidia | Pueblo | 11 | 55 |
| 79 | 751 | Evasivas | Pueblo | 11 | 54 |
| 80 | 788 | Fanatismo | Pueblo | 11 | 55 |
| 81 | 823 | Fracaso | Pueblo | 11 | 55 |
| 82 | 961 | Iniciativa | Pueblo | 11 | 54 |
| 83 | 1020 | La Contestación | Pueblo | 11 | 54 |
| 84 | 1029 | La Gloria | Pueblo | 11 | 55 |
| 85 | 1040 | La Llamada | Pueblo | 11 | 54 |
| 86 | 1065 | La Rabia | Pueblo | 11 | 54 |
| 87 | 1066 | La Rabia | Pueblo | 11 | 55 |
| 88 | 1109 | Las Dietas | Pueblo | 11 | 54 |
| 89 | 1135 | Las Trabas | Pueblo | 11 | 55 |
| 90 | 1185 | Los Tajos | Pueblo | 11 | 54 |
| 91 | 1198 | Mal de Ojo | Pueblo | 11 | 55 |
| 92 | 1232 | Mayor | Pueblo | 11 | 55 |
| 93 | 1235 | Medio Camino | Pueblo | 11 | 55 |
| 94 | 1237 | Mejor | Pueblo | 11 | 55 |
| 95 | 1292 | Mutismo | Pueblo | 11 | 54 |
| 96 | 1345 | Parloteo | Pueblo | 11 | 54 |
| 97 | 1366 | Patraña | Pueblo | 11 | 55 |
| 98 | 1383 | Persistencia | Pueblo | 11 | 55 |
| 99 | 1384 | Perspectiva | Pueblo | 11 | 55 |
| 100 | 1425 | Por Fin | Pueblo | 11 | 55 |
| 101 | 1446 | Presentación | Pueblo | 11 | 54 |
| 102 | 1476 | Punto de Mira | Pueblo | 11 | 54 |
| 103 | 1506 | Recaudo | Pueblo | 11 | 55 |
| 104 | 1550 | Resignación | Pueblo | 11 | 55 |
| 105 | 1553 | Resistencia | Pueblo | 11 | 54 |
| 106 | 1560 | Responsabilidad | Pueblo | 11 | 54 |
| 107 | 1567 | Retiro | Pueblo | 11 | 55 |
| 108 | 1575 | Reventadero | Pueblo | 11 | 55 |
| 109 | 1595 | Rubrica | Pueblo | 11 | 54 |
| 110 | 1687 | Sorpresa | Pueblo | 11 | 54 |
| 111 | 1689 | Sosiego | Pueblo | 11 | 55 |
| 112 | 1716 | Tentempié | Pueblo | 11 | 54 |
| 113 | 1725 | Tesón | Pueblo | 11 | 54 |
| 114 | 1815 | Vacio (de Mercado) | Pueblo | 11 | 55 |
| 115 | 1901 | ¡Ojo! | Pueblo | 11 | 54 |
| 116 | 1014 | La Cobertura | Punto de vista11 | 11 | 54 |
| 117 | 605 | El Baldio | Región | 11 | 55 |
| 118 | 1310 | Opción | Región | 11 | 54 |
| 119 | 1340 | Parámo de la Soledad | Región | 11 | 54 |
| 120 | 323 | Caudal | Rio | 11 | 54 |
| 121 | 609 | El Colmo | Rio | 11 | 55 |
| 122 | 647 | El Sudor de Frente | Rio | 11 | 54 |
| 123 | 686 | Energía | Rio | 11 | 54 |
| 124 | 852 | Ganga | Rio | 11 | 54 |
| 125 | 1299 | Ocasiones | Rio | 11 | 54 |
| 126 | 191 | Azar | Río | 11 | 54 |






