2 EL CONOCIMIENTO (CIENCIA)
| 1 | 937 | Ícaro | Aeropuerto | 2 | 20 |
| 2 | 1598 | Sabelotodo | Aeropuerto | 2 | 21 |
| 3 | 421 | Corriente de Fondo | Brazo de mar | 2 | 20 |
| 4 | 909 | Hasta el Fondo | Brazo de mar | 2 | 20 |
| 5 | 1450 | Profundidad | Brazo de mar | 2 | 20 |
| 6 | 1037 | La Ignorancia | Capital de estado | 2 | 21 |
| 7 | 384 | Congruencia | Capital de provincia | 2 | 20 |
| 8 | 389 | Consejo | Capital de provincia | 2 | 21 |
| 9 | 578 | Disparate | Capital de provincia | 2 | 21 |
| 10 | 629 | El Orden | Capital de Provincia | 2 | 20 |
| 11 | 692 | Enredo | Capital de provincia | 2 | 21 |
| 12 | 812 | Finiscuerdo | Capital de provincia | 2 | 20 |
| 13 | 1863 | Viso | Capital de provincia | 2 | 21 |
| 14 | 357 | Composición | Capital regional | 2 | 21 |
| 15 | 716 | Erudición | Capital regional | 2 | 21 |
| 16 | 792 | Fantasías | Capital regional | 2 | 21 |
| 17 | 977 | Intuición | Capital regional | 2 | 20 |
| 18 | 1501 | Rastreo | Carretera local | 2 | 20-21 |
| 19 | 1512 | Recta Final | Carretera local | 2 | 20 |
| 20 | 25 | A Nivel | Castillo | 2 | 20 |
| 21 | 318 | Castillos en el Aire | Castillo | 2 | 21 |
| 22 | 680 | Encerrona | Castillo | 2 | 21 |
| 23 | 1775 | Último Enigma | Castillo | 2 | 21 |
| 24 | 55 | Acierto | Ciudad | 2 | 20 |
| 25 | 85 | Ahinco | Ciudad | 2 | 21 |
| 26 | 533 | Deseo | Ciudad | 2 | 21 |
| 27 | 759 | Excéntrico | Ciudad | 2 | 21 |
| 28 | 793 | Fantasmagoría | Ciudad | 2 | 21 |
| 29 | 858 | Genio | Ciudad | 2 | 21 |
| 30 | 907 | Hallazgo | Ciudad | 2 | 21 |
| 31 | 979 | Invento | Ciudad | 2 | 21 |
| 32 | 1252 | Método | Ciudad | 2 | 20 |
| 33 | 1267 | Misterio | Ciudad | 2 | 20 |
| 34 | 1332 | Panorama | Ciudad | 2 | 21 |
| 35 | 1415 | Poco Monta | Ciudad | 2 | 20 |
| 36 | 1497 | Radical | Ciudad | 2 | 20 |
| 37 | 1631 | Seguridad | Ciudad | 2 | 20 |
| 38 | 1651 | Simblos | Ciudad | 2 | 20 |
| 39 | 658 | Eminencia | Cumbre | 2 | 21 |
| 40 | 15 | A la Luz | Faro | 2 | 20 |
| 41 | 753 | Evidencia | Faro | 2 | 21 |
| 42 | 1759 | Tasluz | Faro | 2 | 20 |
| 43 | 1899 | ¡Lo ves! | FAro | 2 | 21 |
| 44 | 135 | Apartadero | Ferrocarril | 2 | 20 |
| 45 | 527 | Descarrio | Ferrocarril | 2 | 20 |
| 46 | 882 | H.M.S.Wiles | Ferry | 2 | 21 |
| 47 | 805 | Fermat | Isla | 2 | 21 |
| 48 | 543 | Deslindes | Limite de comarca | 2 | 20 |
| 49 | 1215 | Mar de la Contundencia | Mar | 2 | 20 |
| 50 | 1658 | Sin Medida | Paragón | 2 | 20 |
| 51 | 89 | AlAcecho | Pueblo | 2 | 20 |
| 52 | 163 | Asociación | Pueblo | 2 | 20 |
| 53 | 240 | Bouvard | Pueblo | 2 | 21 |
| 54 | 263 | Cabida | Pueblo | 2 | 21 |
| 55 | 385 | Conjetura | Pueblo | 2 | 20 |
| 56 | 397 | Constancia | Pueblo | 2 | 20 |
| 57 | 400 | Contemplación | Pueblo | 2 | 20 |
| 58 | 523 | Desatino | Pueblo | 2 | 20 |
| 59 | 540 | Desideratum | Pueblo | 2 | 21 |
| 60 | 547 | Desorden | Pueblo | 2 | 20 |
| 61 | 559 | Detección | Pueblo | 2 | 20 |
| 62 | 571 | Discernimiento | Pueblo | 2 | 20 |
| 63 | 575 | Discurso | Pueblo | 2 | 20 |
| 64 | 580 | Distracción | Pueblo | 2 | 21 |
| 65 | 681 | Encrucijada | Pueblo | 2 | 20 |
| 66 | 695 | Entelequia | Pueblo | 2 | 21 |
| 67 | 727 | Esencias | Pueblo | 2 | 21 |
| 68 | 771 | Experimento | Pueblo | 2 | 20 |
| 69 | 832 | Fría | Pueblo | 2 | 20 |
| 70 | 847 | Fusión | Pueblo | 2 | 20 |
| 71 | 921 | Hipótesis | Pueblo | 2 | 20 |
| 72 | 953 | Increíble | Pueblo | 2 | 20 |
| 73 | 954 | Indirecta | Pueblo | 2 | 20 |
| 74 | 1153 | Lógica | Pueblo | 2 | 21 |
| 75 | 1369 | Pécuchet | Pueblo | 2 | 21 |
| 76 | 1441 | Preconcepción | Pueblo | 2 | 21 |
| 77 | 1447 | Presuposición | Pueblo | 2 | 20 |
| 78 | 1458 | Prueba | Pueblo | 2 | 20 |
| 79 | 1493 | Quimera | Pueblo | 2 | 20 |
| 80 | 1562 | Resultado | Pueblo | 2 | 20 |
| 81 | 1659 | Sin Parangón | Pueblo | 2 | 20 |
| 82 | 1858 | Visión | Pueblo | 2 | 21 |
| 83 | 114 | Alucinaciones | Punto de vista | 2 | 21 |
| 84 | 1660 | Sin Perpectiva | Punto de Vista | 2 | 20 |
| 85 | 319 | Casualidad | Región | 2 | 20 |
| 86 | 330 | Ciencias | Región | 2 | 20 |
| 87 | 440 | Creatividad | Región | 2 | 21 |
| 88 | 654 | Elucubración | Región | 2 | 20 |
| 89 | 1122 | Las Oposiciones | Región | 2 | 21 |
| 90 | 1184 | Los Sondeos | Región | 2 | 20 |
| 91 | 1635 | Selvas de Curiosidad | Región | 2 | 21 |
| 92 | 1741 | Tormenta de ideas | Región | 2 | 21 |
| 93 | 750 | Euler | Restos de naufragio | 2 | 21 |
| 94 | 856 | Gauss | Restos de naufragio | 2 | 21 |
| 95 | 1647 | Shimura | Restos de naufragio | 2 | 21d |
| 96 | 1683 | Sophie Gemain | Restos de naufragio | 2 | 21 |
| 97 | 1705 | Tanyama | Restos de naufragio | 2 | 21 |
| 98 | 613 | El Curso de los Sucesos | Rio | 2 | 21 |
| 99 | 546 | Desmoronamiento | Ruina | 2 | 20 |
| 100 | 904 | Hacia Secreto | Submarino | 2 | 21 |






