12 LA EXPANSIÓN (MÁS Y MEJOR)
| 1 | 116 | Alza | Aeropuerto | 12 | 57 |
| 2 | 992 | Jet Lag | Aeropuerto | 12 | 57 |
| 3 | 993 | Jet Lag Terminal | Aeropuerto | 12 | 57 |
| 4 | 1431 | Porte | Autopista | 12 | 56 |
| 5 | 328 | Centro Comercial | Bario | 12 | 57 |
| 6 | 136 | Apartado | Barrio | 12 | 56 |
| 7 | 1225 | Margen | Barrio | 12 | 57 |
| 8 | 1547 | Reservas | Barrio | 12 | 57 |
| 9 | 767 | Expansión | Capital de Estado | 12 | 57 |
| 10 | 80 | Aguardo | Capital de provincia | 12 | 56 |
| 11 | 738 | Esprint | Capital de provincia | 12 | 56 |
| 12 | 769 | Expectación | Capital de provincia | 12 | 56 |
| 13 | 807 | Fijeza | Capital de provincia | 12 | 57 |
| 14 | 967 | Inquietud | Capital de provincia | 12 | 56 |
| 15 | 1585 | Risa | Capital de provincia | 12 | 56 |
| 16 | 118 | Ambición | Capital regional | 12 | 57 |
| 17 | 778 | Exporto | Capital regional | 12 | 56 |
| 18 | 98 | Alcance | Carretera nacional | 12 | 56 |
| 19 | 33 | A Toda Marcha | Ferrocarril | 12 | 57 |
| 20 | 445 | Crecimiento | Industria | 12 | 57 |
| 21 | 1576 | Reventón | Industria | 12 | 57 |
| 22 | 625 | El Mes Próximo | Limite de Comarca | 12 | 57 |
| 23 | 1204 | Mañana | Limite de comarca | 12 | 57 |
| 24 | 1636 | Semana Próxima | Limite de comarca | 12 | 57 |
| 25 | 1827 | Venidero | Limite de comarca | 12 | 57 |
| 26 | 245 | Brevedad | Límite de comarca | 12 | 57 |
| 27 | 931 | Hoy Mismo | Límite de comarca | 12 | 57 |
| 28 | 1348 | Pasado Mañana | Límite de comarca | 12 | 57 |
| 29 | 371 | Conducto Trascontinental del Derrarrollo | Oleoducto | 12 | 57 |
| 30 | 415 | Convulsión | Pueblo | 12 | 57 |
| 31 | 1284 | Motivación | Pueblo | 12 | 56 |
| 32 | 1436 | Potestad | Regió | 12 | 56 |
| 33 | 215 | Beneplácito | Región | 12 | 56 |
| 34 | 485 | Dádiva | Región | 12 | 56 |
| 35 | 591 | Edificación | Región | 12 | 57 |
| 36 | 742 | Estimulación | Región | 12 | 57 |
| 37 | 775 | Explotación | Región | 12 | 57 |
| 38 | 949 | Incitación | Región | 12 | 57 |
| 39 | 1226 | Margen | Región | 12 | 57 |
| 40 | 1435 | Potencial | Región | 12 | 56 |
| 41 | 1470 | Pujanza | Región | 12 | 57 |
| 42 | 1811 | Usura | Región | 12 | 57 |
| 43 | 1016 | La Competencia | Restos de naufrago | 12 | 56 |
| 44 | 853 | Ganga | Rio | 12 | 57 |
| 45 | 1297 | Ocasión | Rio | 12 | 57 |
| 46 | 663 | Emporio | Torre | 12 | 57 |






